IPOスケジュールと初値予想

最終更新:2016/11/22「ティビィシィ・スキヤツト」を追加しました。

“申込”=管理人申込みスタンス A:全力!! B:様子見ながら申込み C:スルー
ブックビルディング期間の順に並んでいます。

No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
94 ティビィシィ・スキヤツト 3974 A ジャスダック 12/07 ~ 12/13 12/16 ~ 12/21 12/27 1,340         SMBCフレ
93 エイトレッド 3969 A マザース 12/07 ~ 12/13 12/15 ~ 12/20 12/22 1,800         大和
92 フォーライフ 3477 A マザース 12/06 ~ 12/12 12/14 ~ 12/19 12/22 2,280         みずほ
91 イノベーション 3970 A マザース 12/06 ~ 12/12 12/14 ~ 12/19 12/21 2,570         SMBC日興
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
90 グレイステクノロジー 6541 A マザース 12/05 ~ 12/09 12/14 ~ 12/19 12/21 3,010         東海東京
89 セグエグループ 3968 A ジャスダック 12/05 ~ 12/09 12/13 ~ 12/16 12/21 1,650         みずほ
88 リネットジャパングループ 3556 A マザース 12/02 ~ 12/08 12/13 ~ 12/16 12/20 1,620 1,830       SBI
87 船場 6540 C 東証2部 12/01 ~ 12/07 12/09 ~ 12/14 12/19 1,290 1,290       野村
86 ZMP 7316 A マザース 11/30 ~ 12/08 12/12 ~ 12/15 12/19 760 1,040       SMBC日興
85 日本モーゲージサービス 7192 A ジャスダック 11/30 ~ 12/06 12/09 ~ 12/14 12/19 2,010 2,010       みずほ
84 投資法人みらい 3476 C 東証(REIT) 12/01 ~ 12/06 12/08 ~ 12/13 12/16 200,000 185,000       野村
83 シンシア 7782 C マザース 11/30 ~ 12/06 12/09 ~ 12/14 12/16 2,100 2,100       SBI
82 MS-Japan 6539 C マザース 11/29 ~ 12/05 12/07 ~ 12/12 12/15 1,960 2,080       野村
81 キャリアインデックス 6538 C マザース 11/28 ~ 12/02 12/07 ~ 12/12 12/14 6,130 6,060       SBI
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
80 グッドコムアセット 3475 B ジャスダック 11/21 ~ 11/28 11/30 ~ 12/05 12/08 1,850 1,950 1,950 2,150   野村
79 イントラスト 7191 B マザース 11/21 ~ 11/28 11/30 ~ 12/05 12/07 630 630 630 945   みずほ
78 いちごグリーンインフラ投資法人 9282 C 東証(インフラ) 11/14 ~ 11/18 11/22 ~ 11/28 12/01 100,000 100,000 100,000 92,000 96,100 みずほ
77 スタジオアタオ 3550 C マザース 11/11 ~ 11/17 11/21 ~ 11/25 11/29 2,930 3,030 3,030 3,000 3,810 SMBC日興
76 エルテス 3967 A マザース 11/10 ~ 11/16 11/21 ~ 11/25 11/29 1,620 1,790 1,790 5,370 6,510 SBI
75 JMC 5704 A マザース 11/10 ~ 11/16 11/18 ~ 11/24 11/29 920 960 960 1,660 1,816 野村
74 WASHハウス 6537 B マザース 11/04 ~ 11/10 11/14 ~ 11/17 11/22 2,090 2,300 2,300 2,400 3,240 野村
73 フィル・カンパニー 3267 A マザース 11/01 ~ 11/08 11/11 ~ 11/16 11/18 1,210 1,310 1,310 2,310 4,000 SBI
72 バロックジャパンリミテッド 3548 C 東証1部 10/17 ~ 10/21 10/25 ~ 10/28 11/01 2,240 2,240 2,000 1,980 1,900 大和
71 岐阜造園 1438 C 名証2部 10/14 ~ 10/21 10/25 ~ 10/27 11/01 1,000 1,150 1,150 1,200 1,190 東海東京
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
70 アイモバイル 6535 C マザース 10/11 ~ 10/17 10/20 ~ 10/25 10/27 1,240 1,320 1,320 1,370 1,230 SBI
69 九州旅客鉄道 9142 A 東証1部 10/07 ~ 10/14 10/18 ~ 10/21 10/25 2,450 2,600 2,600 2,900 3,100 三菱UFJMS
68 ユーザベース 3966 C マザース 10/04 ~ 10/11 10/13 ~ 10/18 10/21 2,510 2,510 2,510 2,600 2,908 みずほ
67 マーキュリアインベストメント 7190 C 東証2部 09/29 ~ 10/05 10/07 ~ 10/13 10/17 1,640 1,450 1,450 1,500 1,390 SMBC日興
66 KHネオケム 4189 C 東証1部 09/23 ~ 09/29 10/03 ~ 10/06 10/12 1,670 1,670 1,380 1,270 1,306 みずほ
65 キャピタル・アセット・プランニング 3965 A ジャスダック 09/20 ~ 09/27 09/29 ~ 10/04 10/07 1,960 2,000 2,000 5,200 4,600 野村
64 G-FACTORY 3474 A マザース 09/13 ~09/20 09/23 ~ 09/28 09/30 3,080 3,240 3,240 4,200 5,000 SMBC日興
63 オークネット 3964 B 東証(未定) 09/12 ~ 09/16 09/21 ~09/27 09/30 1,500         野村
62 シンクロ・フード 3963 A マザース 09/09 ~ 09/15 09/20 ~ 09/26 09/29 1,960 2,100 2,100  3,000 2,970 野村
61 シルバーエッグ・テクノロジー 3961 A マザース 09/08 ~ 09/14 09/16 ~ 09/23 09/27 850 900  900 3,200 2,999 大和
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
60 チェンジ 3962 A マザース 09/07 ~ 09/13 09/16 ~ 09/23 09/27 1,150 1,200 1,200 3,000 2,622 SBI
59 バリューデザイン 3960 A マザース 09/07 ~ 09/13 09/15 ~ 09/21 09/26 1,860 2,040 2,040 4,600 4,315 SMBC日興
58 ノムラシステムコーポレーション 3940 A ジャスダック 08/30~09/05 09/07~09/12 09/16 920 960 960 1,460 1,450 みずほ
57 串カツ田中 3547 B マザース 08/30~09/05 09/07~09/12 09/14 3,610 3,900 3,900 4,400 4,425 大和
56 デジタルアイデンティティ 6533 A マザース 08/29~09/02 09/06~09/09 09/14 1,540 1,540 1,540 2,740 2,900 みずほ
55 カナミックネットワーク 3939 A マザース 08/29~09/02 09/06~09/09 09/14 2,760 3,000 3,000 6,500 8,600 野村
54 さくら総合リート投資法人 3473 C 東証(REIT) 08/25~08/30 09/01~09/06 09/08 100,000 92,000 91,000 82,000 79,000 SMBC日興
53 ベイカレント・コンサルティング 6532 C マザース 08/16~08/22 08/25~08/30 09/02 2,360 2,360 2,100 2,060 1,963 野村
52 デファクトスタンダード 3545 A マザース 08/16~08/22 08/24~08/29 08/31 1,630 1,630 1,630 2,800 2,300 大和
51 大江戸温泉リート投資法人 3472 B 東証(REIT) 08/16~08/19 08/23~08/26 08/31 100,000 93,000 93,000 94,000 89,200 野村
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
50 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3471 B 東証(REIT) 07/19~07/22 07/26~07/29 08/02 250,000 270,000 270,000 290,000 271,400 大和
49 マリモ地方創生リート投資法人 3470 C 東証(REIT) 07/13~07/20 07/22~07/27 07/29 100,000 100,000 92,000   88,500 SMBC日興
48 リファインバース 6531 A マザース 07/12~07/19 07/21~07/26 07/28 1,700 1,700 1,700   2,770 大和
47 インソース 6200 A マザース 07/04~07/08 07/12~07/15 07/21 520 520 520   810 みずほ
46 デュアルタップ 3469 A ジャスダック 07/04~07/08 07/13~07/19 07/21 1,060 1,110 1,110   2,520 SBI
45 LINE 3938 B 東証1部 06/28~07/08 07/12~07/13 07/15 2,800 3,300 3,300   4,900 野村
44 セラク 6199 A マザース 06/16~06/22 06/24~06/29 07/01 1,360 1,500 1,500   3,900 SMBC日興
43 ソラスト 6197 C 東証1部 06/14~06/20 06/22~06/27 06/29 1,270 1,400 1,300   1,222 SMBC日興
42 コメダホールディングス 3543 B 東証1部  06/13~06/17 06/21~06/24 06/29 1,960 1,960 1,960   1,867 大和
三菱U
41 ベガコーポレーション  3542 A マザース 06/10~06/16 06/20~06/23 06/28 1,440 1,600 1,600   2,000 野村
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
40 キャリア 6198 A マザース 06/10~06/16 06/20~06/23 06/27 1,850 1,950 1,950   3,870 SMBC日興
39 バーチャレクス・コンサルティング 6193 A マザース 06/06~06/10 06/15~06/20 06/23 1,030 1,090 1,090   1,235 野村
38 ジェイリース 7187 A マザース 06/06~06/10 06/14~06/17 06/22 3,100 3,100 3,100   4,170 みずほ
37 ストライク 6196 A マザース 06/06~06/10 06/14~06/17 06/21 2,940 3,440 3,440   7,770 SMBC日興
36 AWSホールディングス 3937 A マザース 06/02~06/08 06/13~06/16 06/21 2,400 2,490 2,490   8,350 SBI
35 農業総合研究所 3541 A マザース 06/01~06/07 06/09~06/14 06/16 1,010 1,050 1,050   1,870 大和
34 やまみ 2820 B ジャスダック 05/31~06/06 06/09~06/14 06/17 1,690 1,690 1,690   1,751 みずほ
33 アトラエ 6194 A マザース 05/31~06/06 06/08~06/12 06/15 5,030 5,400 5,400   12,720 大和
32 ホープ 6195 A マザース 05/30~06/03 06/07~06/10 06/15 1,400 1,400 1,400   3,220 みずほ
31 タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 B 東証(インフラ) 05/16~05/20 05/24~05/30 06/02 100,000 100,000 100,000   109,900 みずほ
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開  管理人予想 初値 主幹事
30 ジャパンミート 3539 C 東証2部 04/04~04/08 04/13~04/18 04/21 1,010 1,010 1,010   1,040 みずほ
29 グローバルウェイ 3936 A マザース 04/04~04/08 04/12~04/15 04/19 2,760 2,960 2,960   14,000 大和
28 スターアジア不動産投資法人 3468 C 東証(REIT) 04/04~04/07 04/12~04/15 04/20 100,000 100,000 100,000   99,100 野村
27 エディア 3935 A マザース 03/30~04/05 04/08~04/13 04/15 1,510 1,630 1,630   3,165 SBI
26 丸八ホールディングス 3504 C 名証2部 03/23~03/29 04/01~04/06 04/08 670 680 680   757 東海東京
25 ハイアス・アンド・カンパニー 6192 A マザー 03/18~03/25 03/29~04/01 04/05 850 950 950   2,750 SMBC日興
24 エボラブルアジア 6191 A マザー 03/14~03/18 03/24~03/29 03/31 1,680 1,800 1,800   2,130 SBI
23 PR TIMES 3922 A マザー 03/14~03/18 03/24~03/29  03/31 1,210 1,340 1,340   2,670  SBI
22 ベネフィットジャパン 3934 A マザー 03/08~03/14 03/16~03/22 03/24 2,020 1,980 1,980   3,310 大和
21 ウイルプラスホールディングス 3538 B ジャスダ 03/07~03/11 03/15~03/18 03/24 1,880 1,880 1,880   1,729 みずほ
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
20 チエル 3933 A ジャスダ 03/03~03/09 03/11~03/16 03/22 810 810 810   2,151 みずほ
19 イワキ 6237 C 東証2部 03/03~03/09 03/11~03/16 03/18 1,970 2,000 2,000   2,050 大和
18 フェニックスバイオ 6190 C マザー 03/03~03/09 03/11~03/16 03/18 2,400 2,400 2,400   2,350 SMBC日興
17 アイドママーケティングコミュニケーション 9466 C マザー 03/02~03/08 03/10~03/15 03/18 1,540 1,440 1,440   1,230 みずほ
16 グローバルグループ 6180 A マザー 03/02~03/08 03/10~03/15 03/18 2,200 2,000 2,000   3,200 いちよし
15 アグレ都市デザイン 3467 A ジャスダ 03/02~03/08 03/10~03/15 03/18 1,700 1,730 1,730   3,505 みずほ
14 ヒロセ通商 7185 B ジャスダ 03/02~03/08 03/10~03/15 03/18 830 830 830   830 野村
13 アカツキ 3932 B マザー 03/01~03/07 03/09~03/14 03/16 1,930 1,930 1,930   1,775 野村
12 昭栄薬品 3537 B ジャスダ 03/01~03/07 03/09~03/14 03/16 1,330 1,350 1,350   2,001 大和
11 富山第一銀行 7184 C 東証1部 02/29~03/04 03/08~03/11 03/15 590 470 470   500 大和
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
10 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 C 東証1部 02/26~03/03 03/07~03/10 03/15 3,400 3,100 3,000   2,480 みずほ
9 富士ソフトサービスビューロ 6188 A ジャスダ 02/26~03/03 03/07~03/10 03/15 890 890 890   1,010 野村
8 LITALICO 6187 A マザー 02/25~03/02 03/04~03/09 03/14 930 1,000 1,000   1,880 野村
7 フィット 1436 A マザー 02/24~03/01 03/04~03/09 03/11 1,810 1,890 1,890   1,741 SBI
6 ブラス 2424 A マザー 02/22~02/26 03/01~03/04 03/09 4,370 4,370 4,370   4,650 東海東京
5 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 A マザー 02/18~02/24 02/26~03/02 03/04 850 880 880   1,320 大和
4 中本パックス 7811 C 東証2部 02/16~02/22 02/24~02/29 03/03 1,440 1,470 1,470   1,480 野村
3 バリューゴルフ 3931 A マザー 02/15~02/19 02/24~02/29 03/02 1,240 1,280 1,280   3,215 東海東京
2 はてな 3930 A マザー 02/08~02/15 02/17~02/22 02/24 700 800 800   3,025 SMBC日興
1 ラサールロジポート投資法人 3466 C 東証(REIT) 01/28~02/02 02/05~02/10 02/07 100,000 100,000 100,000   105,000 野村
No 銘柄 コード 申込 市場 BB期間 購入期間 上場日 想定 仮上限 公開 管理人予想 初値 主幹事
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする