2016年8月22日、「バリューデザイン」の上場が承認されました。
同社が「バリューカード」と呼ぶ、自社ブランドの「ハウスプリペイドカード」及びVISA・MasterCardを始めとする国際ブランドと提携した「ブランドプリペイドカード」、そしてその管理システムなど、企業がプリペイドカードやポイントカードを導入する際に必要となるサービスをワンストップで提供する企業です。
導入企業・店舗数は毎年伸びていますが、大手が採用したのか、特に2015年より店舗数が急激に増えているようです。
どこもかしこもポイントカードになってしまって、財布に入りきれず困ってしまう今日この頃ですが、顧客囲い込み手段の一手として、今後もしばらくこの流れは続くのでしょうね。
お客様、企業、そして私たちの笑顔を創るため、私たちは、「信頼」を第一に、「バリューカード」を、国内、そして世界中に広めて行きたいと思います。
(同社HP 「代表挨拶」より)
「バリューデザイン(3960)」のIPO新規上場情報
コード | 3960 |
---|---|
上場予定日 | 2016/09/26 (月) |
市場区分 | マザース |
仮条件決定日 | 2016/09/06 (火) |
ブックビルディング | 2016/09/07 (水) ~ 2016/09/13 (火) |
公開価格決定 | 2016/09/14 (水) |
申込期間 | 2016/09/15 (木) ~ 2016/09/21 (水) |
公募株式数 | 268,000株(公募) |
25,000株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 43,900株 |
想定価格 | 1,860円 |
吸収金額 | 6.26億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 1,860~2,040円 |
公開価格 | 2,040円 |
資金の用途 | ①検証環境を含めたシステム環境の整備、設備増強及び負荷分散等の対策が不可欠となっているため、データベース、アプリケーションサーバーの増設費用 ②新規顧客用システムを顧客側基幹システムとの連携や顧客側サービスに沿った機能提供ができる仕様にカスタマイズするための設備投資費用 ③海外事業の拡大に向けて、海外事業の人件費及び現地法人設立費用に充当 |
主幹事 | SMBC日興証券 (249,300株) |
幹事 | SBI証券 (11,700株) |
みずほ証券 (17,500株) | |
岡三証券 (2,900株) | |
岩井コスモ証券 (2,900株) | |
いちよし証券 (2,900株) | |
東洋証券 (2,900株) | |
エイチ・エス証券 (2,900株) | |
委託幹事 |
「バリューデザイン(3960)」の企業情報
会社名 | 株式会社バリューデザイン |
---|---|
英訳名 | VALUEDESIGN INC. |
業種分類 | 情報・通信業 |
資本金 | 105,062千円 |
従業員数 | 80人 |
代表者 | 代表取締役社長 尾上 徹 |
本店所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目7番1号 |
HPアドレス | http://valuedesign.jp/ |
設立年月日 | 2006年7月26日 |
事業の内容 | サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売 |
「バリューデザイン(3960)」の業績
【連結】
決算年月 | 2011/6 第5期 |
2012/6 第6期 |
2013/6 第7期 |
2014/6 第8期 |
2015/6 第9期 |
2016/3 (Q3進捗) 第10期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 1,031,892 | 1,243,663 | 1,156,500 | |||
経常利益(千円) | 10,786 | △187,754 | 99,952 | |||
当期純利益(千円) | 20,467 | △550,069 | 93,884 | |||
純資産額(千円) | 581,236 | 134,563 | 230,468 | |||
総資産額(千円) | 1,385,864 | 862,245 | 921,384 | |||
1株当純資産額(円) | 552.19 | 117.98 | ||||
1株当当期純利益(円) | 23.44 | △515.09 | 82.31 | |||
自己資本比率(%) | 41.9 | 15.6 | 25.0 |
【単独】
決算年月 | 2011/6 第5期 |
2012/6 第6期 |
2013/6 第7期 |
2014/6 第8期 |
2015/6 第9期 |
2016/3 (Q3進捗) 第10期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 365,925 | 473,087 | 634,417 | 1,031,892 | 1,242,905 | |
経常利益(千円) | 10,535 | 22,296 | 64,411 | 11,501 | △146,634 | |
当期純利益(千円) | 8,690 | 21,795 | 58,295 | 21,182 | △582,398 | |
純資産額(千円) | 141,957 | 163,752 | 291,158 | 582,190 | 105,666 | |
総資産額(千円) | 209,584 | 290,993 | 768,574 | 1,385,957 | 828,886 | |
1株当純資産額(円) | 186.71 | 215.38 | 333.63 | 553.10 | 92.64 | |
1株当当期純利益(円) | 11.43 | 28.67 | 75.98 | 24.26 | △545.37 | |
自己資本比率(%) | 67.7 | 56.3 | 37.9 | 42.0 | 12.7 |
※平成28年4月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。