2016年9月9日、「マーキュリアインベストメント」の上場が承認されました。
国内外の成長企業や成長分野に投資やコンサルティングを行っている会社です。ライフネット生命やセールスフォース・ジャパンなどへも投資しているようですね。
当社は、あらゆる垣根を超え、日本の強みを基盤として世界に広がる成長分野や成長可能性への投資を中心に、産業界・投資業界の幅広いネットワークを通じ、ユニークな投資機会を見出すことを目的としています。
(同社HP 「経営理念」より)
「マーキュリアインベストメント(7190)」のIPO新規上場情報
コード | 7190 |
---|---|
上場予定日 | 2016/10/17 (月) |
市場区分 | 東証二部 |
仮条件決定日 | 2016/09/28 (水) |
ブックビルディング | 2016/09/29 (木) ~ 2016/10/05 (水) |
公開価格決定 | 2016/10/06 (木) |
申込期間 | 2016/10/07 (金) ~ 2016/10/13 (木) |
公募株式数 | 531,000株(公募) |
381,100株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 135,100株 |
想定価格 | 1,640円 |
吸収金額 | 17.1億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | |
公開価格 | |
資金の用途 | 今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金として充当 |
主幹事 | SMBC日興証券 (766,500株) |
幹事 | SBI証券 (36,400株) |
マネックス証券 (36,400株) | |
岡三証券 (27,300株) | |
SMBCフレンド証券 (18,200株) | |
岩井コスモ証券 (9,100株) | |
丸三証券 (9,100株) | |
エース証券 (9,100株) | |
委託幹事 | 松井証券 |
「マーキュリアインベストメント(7190)」の企業情報
会社名 | 株式会社マーキュリアインベストメント |
---|---|
英訳名 | Mercuria Investment Co.,Ltd. |
業種分類 | 証券、商品先物取引業 |
資本金 | 429,050千円 |
従業員数 | 38人 |
代表者 | 代表取締役 豊嶋 俊弘 |
本店所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目3番3号 内幸町ダイビル |
HPアドレス | http://www.mercuria.jp/ |
設立年月日 | 2005年10月5日 |
事業の内容 | ファンド運用事業、自己投資事業 |
「マーキュリアインベストメント(7190)」の業績
【連結】
決算年月 | 2012/12 第7期 |
2013/12 第8期 |
2014/12 第9期 |
2014/12 第10期 |
2015/12 第11期 |
2016/6 (Q2進捗) 第12期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 1,616,137 | 2,047,567 | 1,405,090 | |||
経常利益(千円) | 966,912 | 900,213 | 690,590 | |||
当期純利益(千円) | 739,790 | 620,829 | 476,297 | |||
純資産額(千円) | 2,151,969 | 3,322,962 | 3,724,006 | |||
総資産額(千円) | 2,492,269 | 3,699,161 | 4,389,396 | |||
1株当純資産額(円) | 676.63 | 826.05 | ||||
1株当当期純利益(円) | 236.88 | 177.46 | 121.94 | |||
自己資本比率(%) | 86.3 | 87.2 | 82.7 |
【単独】
決算年月 | 2012/12 第7期 |
2013/12 第8期 |
2014/12 第9期 |
2014/12 第10期 |
2015/12 第11期 |
2016/6 (Q2進捗) 第12期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 877,977 | 1,413,667 | 1,174,610 | 622,586 | 760,178 | |
経常利益(千円) | 609,334 | 1,156,183 | 706,475 | 297,924 | 382,433 | |
当期純利益(千円) | 150,079 | 241,962 | 419,367 | 178,106 | 331,433 | |
純資産額(千円) | 460,664 | 731,569 | 1,249,862 | 1,476,779 | 2,394,797 | |
総資産額(千円) | 1,246,768 | 1,617,632 | 1,947,670 | 1,662,584 | 2,710,992 | |
1株当純資産額(円) | 164.52 | 261.27 | 437.01 | 464,40 | 612.74 | |
1株当当期純利益(円) | 53.60 | 86.42 | 147.06 | 57.03 | 94.90 | |
自己資本比率(%) | 37.0 | 45.2 | 64.2 | 88.8 | 88.3 |
※平成24年8月及び平成28年8月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。