2016年9月15日、「ユーザベース」の上場が承認されました。
企業・業界分析の為の情報を法人向けに提供するプラットフォームである「SPEEDA」、個人向け経済ニュースプラットフォームである「NewsPicks」を運営している会社です。
経済情報で、世界をかえる
世界中の経済情報を人とテクノロジーの力で整理・分析・創出することで、人々の生産性を高め、創造性を解放します。私たちは、経済情報で世界中の意思決定を支えるプラットフォームを作りあげていきたいと考えております
(目論見書より)
「ユーザベース(3966)」のIPO新規上場情報
コード | 3966 |
---|---|
上場予定日 | 2016/10/21 (金) |
市場区分 | マザース |
仮条件決定日 | 2016/10/03 (月) |
ブックビルディング | 2016/10/04 (火) ~ 2016/10/11 (火) |
公開価格決定 | 2016/10/12 (水) |
申込期間 | 2016/10/13 (木) ~ 2016/10/18 (火) |
公募株式数 | 543,000株(公募) |
193,300株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 110,400株 |
想定価格 | 2,510円 |
吸収金額 | 21.2億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 2,190円~2,510円 |
公開価格 | |
資金の用途 | ① 当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費 ② 事業拡大に伴い人材獲得のための採用費及び人件費 ③ 「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費 ④ オフィス増床等に伴う費用 |
主幹事 | みずほ証券 (589,300株) |
幹事 | SBI証券 (7,300株) |
マネックス証券 (36,800株) | |
野村證券 (25,700株) | |
大和証券 (18,400株) | |
SMBC日興証券 (33,100株) | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (25,700株) | |
委託幹事 | 松井証券 |
カブドットコム証券 |
「ユーザベース(3966)」の企業情報
会社名 | 株式会社ユーザベース |
---|---|
英訳名 | Uzabase, Inc. |
業種分類 | 情報・通信業 |
資本金 | 547,566千円 |
従業員数 | 178人 |
代表者 | 代表取締役社長(共同経営者) 新野 良介 代表取締役社長(共同経営者) 梅田 優祐 |
本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号 |
HPアドレス | http://www.uzabase.com/ |
設立年月日 | 2008年4月1日 |
事業の内容 | 法人向けオンライン企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供 |
「ユーザベース(3966)」の業績
【連結】
決算年月 | 2011/12 第4期 |
2012/12 第5期 |
2013/12 第6期 |
2014/12 第7期 |
2015/12 第8期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 1,122,995 | 1,915,061 | |||
経常利益(千円) | △395,881 | △338,655 | |||
当期純利益(千円) | △397,435 | 110,736 | |||
純資産額(千円) | 216,107 | 656,377 | |||
総資産額(千円) | 733,688 | 1,689,955 | |||
1株当純資産額(円) | △25.11 | 44.71 | |||
1株当当期純利益(円) | △64.87 | 17.07 | |||
自己資本比率(%) | 29.45 | 37.19 |
【単独】
決算年月 | 2011/12 第4期 |
2012/12 第5期 |
2013/12 第6期 |
2014/12 第7期 |
2015/12 第8期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 288,751 | 457,941 | 717,690 | 1,122,995 | 1,583,718 |
経常利益(千円) | 22,306 | 6,252 | △108,304 | △342,060 | △25,690 |
当期純利益(千円) | 14,091 | △7,899 | △112,661 | △343,324 | △181,545 |
純資産額(千円) | 58,907 | 260,307 | 159,646 | 290,333 | 408,794 |
総資産額(千円) | 142,849 | 411,911 | 423,828 | 826,726 | 1,345,422 |
1株当純資産額(円) | 12.03 | △14.39 | △33.49 | △11.90 | 6.86 |
1株当当期純利益(円) | 2.88 | △1.51 | △18.99 | △56.04 | △27.98 |
自己資本比率(%) | 41.24 | 63.20 | 37.67 | 35.12 | 30.38 |
※平成25年4月及び平成28年7月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。