2016年8月22日、「チェンジ」の上場が承認されました。
モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成の研修を行う会社ですが、同社ではそれを称して「NEW-ITトランスフォーメーション事業」と呼んでいるようです。
まさに、社名は事業を表すといった感じですかね。国策キーワードをちりばめた業務内容もあり、これは騰がらないわけがない気がしますが、さてどうでしょうね~。
100年後に、21世紀初頭を振り返ったとき、「チェンジがあのとき日本の産業に変革を起こしてくれたから、今の日本社会がある」と言われるような会社になります。
(同社HP 「社長メッセージ」より)
「チェンジ(3962)」のIPO新規上場情報
コード | 3962 |
---|---|
上場予定日 | 2016/09/27 (火) |
市場区分 | マザース |
仮条件決定日 | 2016/09/05 (月) |
ブックビルディング | 2016/09/07 (水) ~ 2016/09/13 (火) |
公開価格決定 | 2016/09/14 (水) |
申込期間 | 2016/09/16 (金) ~ 2016/09/23 (金) |
公募株式数 | 280,000株(公募) |
210,000株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 0株 |
想定価格 | 1,150円 |
吸収金額 | 5.63億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 1,080~1,200円 |
公開価格 | 1,200円 |
資金の用途 | ① NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費 ② 優秀な人材の採用のための採用費 ③ 陣容拡大に伴う本社移転費用 ④ 上記以外の残額は、当社の成長に寄与する支出、投資等に充当予定 |
主幹事 | SBI証券 (416,500株) |
幹事 | マネックス証券 (14,700株) |
SMBC日興証券 (9,800株) | |
みずほ証券 (14,700株) | |
SMBCフレンド証券 (4,900株) | |
東海東京証券 (4,900株) | |
東洋証券 (4,900株) | |
藍澤證券 (4,900株) | |
エース証券 (9,800株) | |
極東証券 (4,900株) | |
委託幹事 |
「チェンジ(3962)」の企業情報
会社名 | 株式会社チェンジ |
---|---|
英訳名 | CHANGE Inc. |
業種分類 | 情報・通信業 |
資本金 | 68,500千円 |
従業員数 | 53人 |
代表者 | 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士 |
本店所在地 | 東京都港区虎ノ門三丁目17番1号 |
HPアドレス | http://www.change-jp.com/ |
設立年月日 | 2003年4月10日 |
事業の内容 | モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業) |
「チェンジ(3962)」の業績
【連結】
決算年月 | 2011/3 第9期 |
2012/3 第10期 |
2013/3 第11期 |
2014/9 第12期 |
2015/9 第13期 |
2016/6 (Q3進捗) 第14期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 973,572 | 915,387 | 1,029,101 | 711,176 | 1,400,138 | 1,037,628 |
経常利益(千円) | 87,410 | 103,625 | 119,415 | 74,053 | 137,670 | 144,197 |
当期純利益(千円) | 15,120 | △51,298 | 32,943 | 43,082 | 82,817 | 93,781 |
純資産額(千円) | 265,875 | 204,640 | 237,600 | 280,603 | 370,420 | 516,202 |
総資産額(千円) | 804,230 | 678,827 | 614,084 | 767,325 | 794,635 | 747,346 |
1株当純資産額(円) | 97.39 | 79.32 | 92.09 | 108.76 | 137,96 | |
1株当当期純利益(円) | 5.54 | △19.05 | 12.77 | 16.70 | 30.89 | 33.70 |
自己資本比率(%) | 33.06 | 30.15 | 38.69 | 36.57 | 46.67 | 69.07 |
※平成28年7月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。