2016年9月23日、「アイモバイル」の上場が承認されました。
インターネット広告やアフィリエイト、また「ふるなび」というふるさと納税サイトを運営している会社ですね。
IPOで人気が出そうなネット業種で、業績も右肩上がりの絶好調ではありますが、マザースにしてはかなり大規模なのがちょっと気になるところですね~。どうなりますか。
あらたな文化や価値観を創造し続けるため、お客様が望むサービスをいち早く察知し、スピード感と創造性の強みを活かし、多くの人々が満足するサービスを提供しつづけます。
同社HP「会社概要」より
「アイモバイル(6535)」のIPO新規上場情報
コード | 6535 |
---|---|
上場予定日 | 2016/10/27 (木) |
市場区分 | マザース |
仮条件決定日 | 2016/10/06 (木) |
ブックビルディング | 2016/10/11 (火) ~ 2016/10/17 (月) |
公開価格決定 | 2016/10/18 (火) |
申込期間 | 2016/10/20 (木) ~ 2016/10/25 (火) |
公募株式数 | 3,330,000株(公募) |
2,220,000株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 823,800株 |
想定価格 | 1,240円 |
吸収金額 | 79.3億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 1,220円~1,320円 |
公開価格 | 1,320円 |
資金の用途 | グループ既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定 |
主幹事 | SBI証券 (4,717,500株) |
幹事 | マネックス証券 (444,000株) |
SMBC日興証券 (277,500株) | |
みずほ証券 (55,500株) | |
エース証券 (55,500株) | |
委託幹事 |
「i-mobile(6535)」の企業情報
会社名 | 株式会社アイモバイル |
---|---|
英訳名 | i-mobile Co.,Ltd. |
業種分類 | サービス業 |
資本金 | 98,000千円 |
従業員数 | 178人 |
代表者 | 代表取締役社長 田中 俊彦 |
本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルN棟2階 |
HPアドレス | http://www.i-mobile.co.jp/ |
設立年月日 | 2007年8月17日 |
事業の内容 | アドネットワーク等インターネット広告サービス事業 |
「i-mobile(6535)」の業績
【連結】
決算年月 | 2011/7 第4期 |
2012/7 第5期 |
2013/7 第6期 |
2014/7 第7期 |
2015/7 第8期 |
2016/4 (Q3進捗) 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 10,007,512 | 15,063,545 | 11,268,544 | |||
経常利益 (千円) | 1,832,733 | 2,880,921 | 1,689,639 | |||
当期純利益 (千円) | 1,132,377 | 1,829,763 | 1,092,854 | |||
純資産額 (千円) | 1,980,024 | 3,813,434 | 5,018,084 | |||
総資産額 (千円) | 4,890,639 | 7,007,482 | 7,314,861 | |||
1株当純資産額 (円) | 110.00 | 211.86 | 278.78 | |||
1株当当期純利益 (円) | 62.91 | 101.65 | 60.71 | |||
自己資本比率 (%) | 40.5 | 54.4 | 68.6 |
【単独】
決算年月 | 2011/7 第4期 |
2012/7 第5期 |
2013/7 第6期 |
2014/7 第7期 |
2015/7 第8期 |
2016/4 (Q3進捗) 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 1,805,370 | 3,132,019 | 5,962,108 | 10,007,512 | 13,793,293 | |
経常利益 (千円) | 389,016 | 438,954 | 1,091,632 | 1,832,733 | 2,798,326 | |
当期純利益 (千円) | 220,335 | 278,486 | 671,702 | 1,132,377 | 1,803,259 | |
純資産額 (千円) | 397,458 | 325,944 | 847,647 | 1,980,024 | 3,783,283 | |
総資産額 (千円) | 835,860 | 1,075,726 | 2,259,395 | 4,401,945 | 6,761,604 | |
1株当純資産額 (円) | 13.25 | 15.09 | 47.09 | 110.00 | 210.18 | |
1株当当期純利益 (円) | 7.34 | 10.26 | 35.69 | 62.91 | 100.18 | |
自己資本比率 (%) | 47.6 | 30.3 | 37.5 | 45.0 | 56.0 |
※平成27年7月及び平成28年1月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。