
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)のIPO新規上場情報
| コード | 3471 |
|---|---|
| 上場予定日 | 2016年8月2日 |
| 市場区分 | 東証 (REIT) |
| 仮条件決定日 | 2016年7月15日 |
| ブックビルディング | 2016年7月19日 ~ 2016年7月22日 |
| 公開価格決定 | 2016年7月25日 |
| 申込期間 | 2016年7月26日 ~ 2016年7月29日 |
| 公募株式数 | 212,800株(公募) |
| 0株(売出し) | |
| オーバーアロットメント分 | 10,000株 |
| 想定価格 | 250,000円 |
| 吸収金額 | 557億円前後 |
| 仮条件価格 | 250,000円~270,000円 |
| 公開価格 | 270,000円 |
| 資金の用途 | 取得予定である物流不動産8物件、三井不動産がインダストリアル不動産として開発したデータセンター1物件の、取得資金の一部に充当する予定。 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| SMBC日興証券 | |
| みずほ証券 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
| 岡三証券 | |
| メリルリンチ日本証券 | |
| UBS証券 | |
| 委託幹事 |
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)の企業情報
| 会社名 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
|---|---|
| 英訳名 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. |
| 業種内容 | 主に物流不動産への投資と運用 |
| 従業員数 | |
| 代表者 | 執行役員 磯辺 真幸 |
| 本店所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座六丁目8番7号 |
| 設立年月日 | 2016年3月4日 |