2016年8月12日、「ノムラシステムコーポレーション」の上場が承認されました。
SAP等の企業向け基幹システム導入コンサルティングや保守・運用、またネットワークのコンサルティング等を行う会社です。
私共は、ユーザーの皆様にとって重要な経済活動全体を支援するコンサルタントとして、常にお客様側の視点でビジネスを眺め、ニーズを認識し、時代を先取りしていく、という基本姿勢を決して忘れぬよう心がけてまいります。
(同社HP 「社長メッセージ」より)
「ノムラシステムコーポレーション(3940)」のIPO新規上場情報
コード | 3940 |
---|---|
上場予定日 | 2016/9/16 (金) |
市場区分 | マザース |
仮条件決定日 | 2016/8/26 (金) |
ブックビルディング | 2016/8/30 (火) ~ 2016/9/5 (月) |
公開価格決定 | 2016/9/6 (火) |
申込期間 | 2016/9/7 (水) ~ 2016/09/12 (月) |
公募株式数 | 342,000株(公募) |
134,500株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 71,400株 |
想定価格 | 920円 |
吸収金額 | 5.4億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 920円~960円 |
公開価格 | 960円 |
資金の用途 | ① 今後の事業拡大のための優秀な人材の採用・育成等に係る人件費 ② 人員拡充に伴う本社オフィス移転に関連する支出 ③ SAP ERP後継パッケージのS/4 HANAに対応したテンプレート開発費用 |
主幹事 | みずほ証券 (410,300) |
幹事 | SBI証券 (14,200) |
マネックス証券 (4,700) | |
SMBC日興証券 (19,000) | |
岡三証券 (4,700) | |
岩井コスモ証券 (4,700) | |
いちよし証券 (14,200) | |
エース証券 (4,700) | |
委託幹事 |
「ノムラシステムコーポレーション(3940)」の企業情報
会社名 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション |
---|---|
英訳名 | Nomura System Corporation Co,Ltd. |
業種分類 | 情報・通信業 |
資本金 | 105,062千円 |
従業員数 | 80人 |
代表者 | 代表取締役 野村 芳光 |
本店所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目3番1号 |
HPアドレス | http://www.nomura-system.co.jp/ |
設立年月日 | 1986年2月20日 |
事業の内容 | SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業 |
「ノムラシステムコーポレーション(3940)」の業績
【単独】
決算年月 | 2011/12 第27期 |
2012/12 第28期 |
2013/12 第29期 |
2014/12 第30期 |
2015/12 第31期 |
2016/6 (Q2進捗) 第32期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 1,808,997 | 2,035,494 | 1,816,737 | 2,095,393 | 2,267,917 | 1,182,303 |
経常利益(千円) | 86,082 | 290,766 | 102,568 | 226,240 | 260,165 | 165,124 |
当期純利益(千円) | 50,431 | 164,127 | 46,260 | 141,307 | 162,656 | 99,016 |
純資産額(千円) | 844,909 | 1,009,036 | 1,055,297 | 1,190,057 | 1,359,260 | 1,468,401 |
総資産額(千円) | 1,065,625 | 1,309,593 | 1,254,120 | 1,489,316 | 1,669,203 | 1,761,556 |
1株当純資産額(円) | 595.43 | 711.09 | 743.69 | 838.66 | 957.90 | |
1株当当期純利益(円) | 35.54 | 115.66 | 32.60 | 99.58 | 114.63 | 69.51 |
自己資本比率(%) | 79.3 | 77.0 | 84.1 | 79.9 | 81.4 | 83.4 |
※平成28年5月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。