2016年8月10日、「串カツ田中」の上場が承認されました。
関東をメインに展開している串カツ屋「串カツ田中」を運営している会社ですね。今年7月に120店舗目を出店しており、全国1,000店舗が目標との事です。
店舗数の増加に伴い、業績も右肩上がりで上昇しています。1単元で3,000円分のお食事券がもらえる株主優待も決まっているようですので、近所に店舗がある方は注目ですね。
ただ、同日に「カナミックネットワーク」や「デジタルアイデンティティ」も上場しますので、資金的にはそちらに流れてしまう可能性もありますね~。
串カツ田中の串カツで、一人でも多くの笑顔を生むことにより、社会貢献する。
(同社企業理念より)
「串カツ田中(3547)」のIPO新規上場情報
コード | 3547 |
---|---|
上場予定日 | 2016/9/14 (水) |
市場区分 | マザース |
仮条件決定日 | 2016/8/29 (月) |
ブックビルディング | 2016/8/30 (火) ~ 2016/9/5 (月) |
公開価格決定 | 2016/9/6 (火) |
申込期間 | 2016/9/7 (水) ~ 2016/9/12 (月) |
公募株式数 | 250,000株(公募) |
112,500株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 54,300株 |
想定価格 | 3,610円 |
吸収金額 | 15.4億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 3,610円~3,900円 |
公開価格 | 3,900円 |
資金の用途 | 直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。 |
主幹事 | 大和証券 (317,500) |
幹事 | SBI証券 (10,800) |
マネックス証券 (3,600) | |
SMBC日興証券 (3,600) | |
みずほ証券 (7,200) | |
SMBCフレンド証券 (5,400) | |
岩井コスモ証券 (3,600) | |
丸三証券 (3,600) | |
いちよし証券 (7,200) | |
委託幹事 |
「串カツ田中(3547)」の企業情報
会社名 | 株式会社串カツ田中 |
---|---|
英訳名 | KUSHIKATSU TANAKA CO. |
業種分類 | 小売り業 |
資本金 | 20,000千円 |
従業員数 | 80人 |
代表者 | 代表取締役社長 貫 啓二 |
本店所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田一丁目7番6号 |
HPアドレス | http://www.kushi-tanaka.co.jp/ |
設立年月日 | 2002年3月20日 |
事業の内容 | 串カツ居酒屋「串カツ田中」の直営及びFC運営事業 |
「串カツ田中(3547)」の業績
決算年月 | 2011/11 第10期 |
2012/11 第11期 |
2013/11 第12期 |
2014/11 第13期 |
2015/11 第14期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 349,182 | 485,741 | 840,909 | 1,360,521 | 2,510,606 |
経常利益(千円) | 13,969 | 86,283 | 178,314 | 176,241 | 267,507 |
当期純利益(千円) | 5,894 | 53,233 | 105,505 | 120,557 | 183,938 |
純資産額(千円) | 18,432 | 71,666 | 177,173 | 317,730 | 501,669 |
総資産額(千円) | 147,634 | 300,585 | 931,226 | 1,413,961 | 2,034,985 |
1株当純資産額(円) | 46.08 | 179.17 | 442.93 | 264.78 | 418.06 |
1株当当期純利益(円) | 35.51 | 133.08 | 263.77 | 258.71 | 153.28 |
自己資本比率(%) | 12.5 | 23.8 | 19.0 | 22.5 | 24.7 |
※平成27年10月及び平成28年7月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。