2016年8月10日、「デジタルアイデンティティ」の上場が承認されました。
インターネットユーザーの行動を分析し、個々のユーザーに対する最適なマーケティング・コミュニケーション手法に沿った様々なソリューションを提供してくれる会社、みたいです。
業績も急上昇中!初値上昇は間違いないでしょうね~!!
私達Digital Identityは、インターネット上で、どんなユーザーが、何に興味を持ち、どのように行動したのかを、「SEMで培ったノウハウ」、「最新のテクノロジー」、「卓越したデジタルマーケティングスキル」を用いて分析する事で、ユーザーアイデンティティを設計します。
設計されたユーザーアイデンティティを元にBest Solutionを提供する事で、最適なコミュニケーションを創造し続けます。
(同社HPより)
「デジタルアイデンティティ(6533)」のIPO新規上場情報
コード | 6533 |
---|---|
上場予定日 | 2016/9/14 (水) |
市場区分 | マザース |
仮条件決定日 | 2016/8/25 (木) |
ブックビルディング | 2016/8/29 (月) ~ 2016/9/2 (金) |
公開価格決定 | 2016/9/5 (月) |
申込期間 | 2016/9/6 (火) ~ 2016/9/9 (金) |
公募株式数 | 130,000株(公募) |
230,500株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 54,000株 |
想定価格 | 1,540円 |
吸収金額 | 6.38億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 1,400円~1,540円 |
公開価格 | 1,540円 |
資金の用途 | 事業拡大のための運転資金(人材採用費用及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定 |
主幹事 | みずほ証券 (306,500) |
幹事 | SBI証券 (18,000) |
マネックス証券 (7,200) | |
SMBC日興証券 (18,000) | |
岡三証券 (3,600) | |
いちよし証券 (3,600) | |
エース証券 (3,600) | |
委託幹事 |
「デジタルアイデンティティ(6533)」の企業情報
会社名 | 株式会社デジタルアイデンティティ |
---|---|
英訳名 | Digital Identity Inc. |
業種分類 | サービス業 |
資本金 | 89,674千円 |
従業員数 | 80人 |
代表者 | 代表取締役社長CEO 中村 慶郎 |
本店所在地 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿一丁目15番1号 |
HPアドレス | http://www.kanemic.net/ |
設立年月日 | 2009年6月17日 |
事業の内容 | 運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業 |
「デジタルアイデンティティ(6533)」の業績
【連結】
決算年月 | 2011/12 第3期 |
2012/12 第4期 |
2013/12 第5期 |
2014/12 第6期 |
2015/12 第7期 |
2016/6 (Q2進捗) 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 3,606,544 | 2,270,288 | ||||
経常利益(千円) | 78,518 | 160,266 | ||||
当期純利益(千円) | 40,238 | 113,408 | ||||
純資産額(千円) | 155,865 | 268,084 | ||||
総資産額(千円) | 1,100,504 | 1,189,445 | ||||
1株当純資産額(円) | 79.58 | |||||
1株当当期純利益(円) | 20.75 | 58.48 | ||||
自己資本比率(%) | 14.0 | 22.5 |
※平成27年10月に連結子会社である株式会社DI Continentsを設立した事に伴い、第7期より連結財務諸表を作成。
【単独】
決算年月 | 2011/12 第3期 |
2012/12 第4期 |
2013/12 第5期 |
2014/12 第6期 |
2015/12 第7期 |
2016/6 (Q2進捗) 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 90,782 | 754,121 | 2,120,922 | 2,787,365 | 3,607,844 | |
経常利益(千円) | 957 | 7,612 | 27,019 | 25,907 | 81,861 | |
当期純利益(千円) | 1,110 | △9,614 | 7,856 | 23,086 | 42,481 | |
純資産額(千円) | 58,902 | 49,287 | 57,143 | 114,088 | 156,570 | |
総資産額(千円) | 60,335 | 298,119 | 575,808 | 697,400 | 1,099,469 | |
1株当純資産額(円) | 41.53 | 34.75 | 40.29 | 58.83 | 80.74 | |
1株当当期純利益(円) | 0.78 | △6.78 | 5.54 | 15.32 | 21.91 | |
自己資本比率(%) | 97.6 | 16.5 | 9.9 | 16.4 | 14.2 |
※平成28年6月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。