2016年9月28日、「バロックジャパンリミテッド」の上場が承認されました。
主に女性向けの服や装飾品の企画・販売を行う製造小売業、いわゆる「SPA」というやつですね。2000年に創業以来、店舗数は国内に345、中国や香港に170もあるようです。
売上はともかく利益はちょっとガタガタしてますね~。今後はどうなんだろうか。まあ、かなり大型なので初値高騰は期待出来ないでしょうね。
わたしたちは、「バロック発のファッションブランドを日本発の代表的なファッションブランドとして世界へ飛躍させる」という壮大な目標に向けて、毎日、挑戦しつづけます。
同社HP「企業理念」より
「バロックジャパンリミテッド(3548)」のIPO新規上場情報
コード | 3548 |
---|---|
上場予定日 | 2016/11/01 (火) |
市場区分 | 東証(未定) |
仮条件決定日 | 2016/10/14 (金) |
ブックビルディング | 2016/10/17 (月) ~ 2016/10/21 (金) |
公開価格決定 | 2016/10/24 (月) |
申込期間 | 2016/10/25 (火) ~ 2016/10/28 (金) |
公募株式数 | 4,200,000株(公募) |
7,789,800株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 1,786,900株 |
想定価格 | 2,240円 |
吸収金額 | 308億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 2,000円~2,240円 |
公開価格 | |
資金の用途 | ① 新規出店のための設備投資資金 ② 業務効率向上を目的とした社内基幹システムの更新資金 ③ 借入金の返済資金 |
主幹事 | 大和証券 |
幹事 | SBI証券 |
SMBC日興証券 | |
マネックス証券 | |
みずほ証券 | |
SMBCフレンド証券 | |
いちよし証券 | |
委託幹事 |
「バロックジャパンリミテッド(3548)」の企業情報
会社名 | 株式会社バロックジャパンリミテッド |
---|---|
英訳名 | BAROQUE JAPAN LIMITED |
業種分類 | 小売業 |
資本金 | 3,914,375千円 |
従業員数 | 1,679人 |
代表者 | 代表取締役社長 村井 博之 |
本店所在地 | 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 |
HPアドレス | http://www.baroque-global.com/japan/jp/ |
設立年月日 | 2003年8月11日 |
事業の内容 | 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業(SPA) |
「バロックジャパンリミテッド(3548)」の業績
【連結】
決算年月 | 2012/1 第13期 |
2013/1 第14期 |
2014/1 第15期 |
2015/1 第16期 |
2016/1 第17期 |
2016/7 (Q2進捗) 第18期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 62,525,554 | 68,769,700 | 32,281,244 | |||
経常利益 (千円) | △874,438 | 6,141,556 | 1,851,367 | |||
当期純利益 (千円) | △2,340,097 | 4,221,282 | 1,214,063 | |||
純資産額 (千円) | 1,652,563 | 5,853,528 | 6,069,885 | |||
総資産額 (千円) | 24,018,802 | 28,298,751 | 29,997,359 | |||
1株当純資産額 (円) | 42.60 | 176.30 | ||||
1株当当期純利益 (円) | △74.75 | 134.85 | 38.78 | |||
自己資本比率 (%) | 5.55 | 19.5 |
【単独】
決算年月 | 2012/1 第13期 |
2013/1 第14期 |
2014/1 第15期 |
2015/1 第16期 |
2016/1 第17期 |
2016/7 (Q2進捗) 第18期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 52,458,351 | 59,865,046 | 59,017,594 | 58,941,321 | 63,429,887 | |
経常利益 (千円) | 2,505,605 | 258,114 | △219,665 | △659,281 | 6,173,114 | |
当期純利益 (千円) | 407,091 | △3,177,320 | △614,925 | △2,321,349 | 4,196,094 | |
純資産額 (千円) | 6,984,629 | 3,807,309 | 3,192,383 | 858,203 | 5,049,573 | |
総資産額 (千円) | 30,103,248 | 26,136,239 | 23,255,652 | 21,987,390 | 26,482,148 | |
1株当純資産額 (円) | 223.12 | 121.62 | 101.98 | 27.41 | 161.31 | |
1株当当期純利益 (円) | 13.00 | △101.50 | △19.64 | △74.15 | 134.04 | |
自己資本比率 (%) | 23.20 | 14.57 | 13.73 | 3.90 | 19.07 |
※平成28年8月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。