2016年9月28日、「岐阜造園」の上場が承認されました。その名の通り造園業を営む会社ですね。
昭和2年に金華山周辺や岐阜公園などの緑化事業を目的に創業されて以来、公共施設やレジャー施設、ゴルフ場、個人庭園を手掛けながら、エコや地球環境や時代の変化に対応できるような技術開発に積極的に取り組んでいるとのことです。
個人的に嫌いではないんだけど、IPO的にはどうかな~というところですね。
緑豊かなランドスケープが日本中に拡がり、憩いや安らぎのある地球環境の中で、人が健康で長生きできる豊かな住環境を提供していくことが、私たちの最大のミッションであると思っております。
「地球を救えるのは私たちかもしれない・・・。」
同社HP「HISTORY」より
「岐阜造園(1438)」のIPO新規上場情報
コード | 1438 |
---|---|
上場予定日 | 2016/11/01 (火) |
市場区分 | 名証2部 |
仮条件決定日 | 2016/10/12 (水) |
ブックビルディング | 2016/10/14 (金) ~ 2016/10/21 (金) |
公開価格決定 | 2016/10/24 (月) |
申込期間 | 2016/10/25 (火) ~ 2016/10/27 (木) |
公募株式数 | 400,000株(公募) |
0株(売出) | |
オーバーアロットメント分 | 60,000株 |
想定価格 | 1,000円 |
吸収金額 | 4.6億円(オーバーアロットメント分を含んだ額) |
仮条件価格 | 1,000円~1,150円 |
公開価格 | |
資金の用途 | ① 業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金 ② 営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金 ③ 組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費 ④ 認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費 |
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
SBI証券 | |
エイチ・エス証券 | |
安藤証券 | |
委託幹事 |
「岐阜造園(1438)」の企業情報
会社名 | 株式会社岐阜造園 |
---|---|
英訳名 | Gifu landscape architect Co.,Ltd. |
業種分類 | 建設業 |
資本金 | 61,100千円 |
従業員数 | 98人 |
代表者 | 代表取締役社長 小栗 達弘 |
本店所在地 | 岐阜県岐阜市茜部菱野四丁目79番地の1 |
HPアドレス | http://www.gifu-zohen.co.jp/ |
設立年月日 | 昭和41年1月6日 |
事業の内容 | 造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等 |
「岐阜造園(1438)」の業績
【連結】
決算年月 | 2011/9 第46期 |
2012/9 第47期 |
2013/9 第48期 |
2014/9 第49期 |
2015/9 第50期 |
2016/6 (Q3進捗) 第51期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 3,868,164 | 4,167,833 | 3,172,890 | |||
経常利益 (千円) | 262,449 | 349,486 | 328,424 | |||
当期純利益 (千円) | 141,020 | 235,520 | 211,229 | |||
純資産額 (千円) | 1,239,352 | 1,474,136 | 1,639,468 | |||
総資産額 (千円) | 2,522,791 | 2,813,910 | 2,771,914 | |||
1株当純資産額 (円) | 1,221.04 | 1,452.35 | ||||
1株当当期純利益 (円) | 138.94 | 232.04 | 208.11 | |||
自己資本比率 (%) | 49.1 | 52.4 | 59.1 |
【単独】
決算年月 | 2011/9 第46期 |
2012/9 第47期 |
2013/9 第48期 |
2014/9 第49期 |
2015/9 第50期 |
2016/6 (Q3進捗) 第51期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 2,299,543 | 1,958,404 | 2,008,173 | 2,423,579 | 2,813,585 | |
経常利益 (千円) | 158,361 | 88,942 | 118,323 | 209,649 | 279,980 | |
当期純利益 (千円) | 86,383 | △36,827 | 88,561 | 112,151 | 191,988 | |
純資産額 (千円) | 1,092,260 | 1,026,228 | 1,118,625 | 1,203,126 | 1,391,927 | |
総資産額 (千円) | 1,673,486 | 1,756,171 | 1,934,000 | 2,089,012 | 2,311,244 | |
1株当純資産額 (円) | 1,076.12 | 1,011.06 | 1,102.09 | 1,185.35 | 1,371.36 | |
1株当当期純利益 (円) | 85.11 | △36.28 | 87.25 | 110.49 | 189.15 | |
自己資本比率 (%) | 65.3 | 58.4 | 57.8 | 57.6 | 60.2 |
※平成28年5月に株式分割が行われている為、1株当たり資産額と1株当たり当期純利益のおいては、分割前でも現在の株数に換算した値を記載しています。