
IPOの取扱い件数がかなり多く、SBI証券に次ぐ2番手の位置を争っています。しかも、たびたび主幹事にもなります。ネットで当選報告もたまに見かけますから、IPOをやるうえで欠かせない証券会社の一つですね。
みずほ証券の特徴
- 口座数は2015年3月末で160万。
- IPO取扱い数はトップクラスに多い。2015年は70件(うち主幹事16件)、2014年は63件(うち主幹事8件)、2013年は42件(うち主幹事8件)。
- IPOでは、個人向け株数の10%を対象に完全平等抽選。
みずほ証券のIPOルール
| 抽選タイミング | ブックビルディング後 |
|---|---|
| ブックビルディング締切 | ブックビルディング期間最終日10:00 |
| 購入申し込み締切 | 購入申し込み期間最終日前営業日15:30 |
| 入金必要タイミング | ブックビルディング申込み前 |
| 資金拘束タイミング | 無し |
| 当選辞退時ペナルティ | 無し |
| 抽選割り当て株数 | 個人向け株数の約10% |
| 抽選方法 | 1口座1口の平等抽選 |

※ 上の表や図に記載したブックビルディングや抽選、購入の申込み締切日・時間などの情報はあくまで原則であり、それぞれのIPOによって異なる場合があります。証券会社の個々のIPOスケジュールを確認し、申込みが間に合わない様な事が無いよう、十分ご注意ください。
抽選を申し込む際は余力を確認されますので、予め入金しておく必要があります。資金は拘束されませんので重複申し込みが可能です。重複申し込みの際は、申し込むIPOのうち最も大きい額の余力があれば大丈夫です。
みすほ証券の入出金方法
入金について
| ネット即時入金 | 手数料 | 無料 | |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | ● | |
| みずほ銀行 | ● | ||
| 三井住友銀行 | ● | ||
| りそな銀行 | <非対応> | ||
| 住信SBIネット銀行 | <非対応> | ||
| 楽天銀行 | <非対応> | ||
| ジャパンネット銀行 | ● | ||
| ゆうちょ銀行 | ● | ||
| セブン銀行 | <非対応> | ||
| スルガ銀行 | <非対応> | ||
| じぶん銀行 | <非対応> | ||
| ソニー銀行 | <非対応> | ||
| イオン銀行 | <非対応> |
||
| 埼玉りそな銀行 | <非対応> | ||
| 近畿大阪銀行 | <非対応> | ||
| 銀行振り込み入金 | 手数料 | ダイレクトコース契約者の場合は振込者負担 | |
| 余力反映タイミング | 入金確認後 | ||
| ATMカード入金 | 利用可能ATM | みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、イオン銀行 | |
| 手数料 | 無料 | ||
| 余力反映タイミング | 即時 | ||
| その他 | |||
出金について
| 登録銀行口座へ出金 | 手数料 | 無料 | |
|---|---|---|---|
| 出金タイミング | 毎営業日11:59までの指示で当日、それ以降は翌営業日 | ||
| ATMカード出金 | 利用可能ATM | みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、イオン銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、SMBC信託銀行 | |
| 手数料 | 無料 | ||
| その他 | |||
みずほ証券の手数料
以下、みずほ証券のダイレクトコースでインターネット取引をした場合の手数料です。他のコースでの手数料等、詳しくはリンク先のHPで確認するか、資料を請求してみてくださいね。
通常プラン
| 約定金額 | 税込手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定代金 x 0.34020% |
| 300万円以下 | 約定代金 x 0.25920% + 810円 |
| 500万円以下 | 約定代金 x 0.24300% + 1,296円 |
| 1,000万円以下 | 約定代金 x 0.20412% + 3,240円 |
| 3,000万円以下 | 約定代金 x 0.16524% + 7,128円 |
| 5,000万円以下 | 約定代金 x 0.07452% + 34,344円 |
| 1億円以下 | 約定代金 x 0.00324% + 69,984円 |
| 5億円以下 | 一律 82,944円 |
| 10億円以下 | 一律 92,664円 |
一日定額プラン
| 約定金額 | 税込手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 3,780円 |
| 200万円以下 | 6,480円 |
| 300万円以下 | 9,180円 |
| 500万円以下 | 11,880円 |
| 1,000万円以下 | 15,120円 |
| 5,000万円以下 | 1,000万円超1,500万円以下は17,280円 以降500万円ごとに2,160円加算 |
| 1億円以下 | 5,000万円超6,000万円以下は35,640円 以降1,000万円ごとに3,240円加算 |
| 5億円以下 | 52,380円 |
| 5億円超 | 5億円超10億円以下は56,160円 以降5億円ごとに3,780円加算 |