各証券会社の手数料をまとめました。(2016年4月21日時点)
- 現物取引一注文毎の約定代金に応じて取引手数料が決まるタイプで、取引実績や預け資産が無い状態で一番低価格で取引できるプランの手数料を比較しています。但し、松井証券は一注文毎の約定代金に応じて取引手数料が決まるタイプの手数料は有りませんので、一日定額タイプの料金を記載しています。
- 赤:最低価格、青:2位、紫:3位。
- 2016年4月21日現在の値ですが、楽天証券のみ5月改定の超割手数料を記載しています。
証券会社のリンクをクリックすると、それぞれの詳細情報ページに飛びます。
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 500万円 | 3,000万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 95 | 105 | 260 | 470 | 900 | 900 |
SBI証券 | 150 | 199 | 293 | 525 | 994 | 994 |
SMBCフレンド証券 | 840 | 840 | 864 | 1,728 | 6,300 | 6,300 |
SMBC日興証券 | 135 | 194 | 432 | 864 | 3,240 | 16,200 |
いちよし証券 | 1,620 | 1,620 | 3,510 | 6,210 | 22,939 | 96,379 |
エイチ・エス証券 | 144 | 193 | 617 | 1,080 | 1,852 | 1,852 |
カブドットコム証券 | 97 | 194 | 270 | 1,069 | 3,985 | 3,985 |
マネックス証券 | 108 | 194 | 486 | (*1) 1,080 | (*2) 5,000 | (*3) 30,000 |
みずほ証券 | 340 | 680 | 1,701 | 3,402 | 13,770 | 56,700 |
むさし証券 | 237 | 237 | 237 | 475 | 950 | 3,801 |
安藤証券 | 108 | 108 | 318 | 540 | 972 | 972 |
岡三オンライン証券 | 106 | 216 | 378 | 648 | 2,268 | 3,240 |
岡三証券 | 1,944 | 1,944 | 3,105 | 6,210 | 23,490 | 95,580 |
丸三証券 | 216 | 216 | 540 | 1,080 | 5,400 | 5,400 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,620 | 1,620 | 2,106 | 3,595 | 13,834 | 57,736 |
大和証券 | 372 | 745 | 1,863 | 3,726 | 15,130 | 59,572 |
楽天証券 (5月改定後手数料) | 150 | 199 | 293 | 525 | 994 | 994 |
岩井コスモ証券 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 3,780 |
松井証券 | 0 | 324 | 540 | 1,080 | 5,400 | 32,400 |
東海東京証券 | 1,620 | 1,620 | 1,863 | 3,726 | 14,175 | 59,211 |
野村證券 (ネット&コール) | 150 | 324 | 515 | 1,029 | 5,142 | 30,857 |
ライブスター證券 | 86 | 104 | 194 | 367 | 864 | 864 |
*1:成行の場合。指値の場合は1,620円。
*2:成行の場合。指値の場合は約定金額の0.15%で7,500円。
*3:成行の場合。指値の場合は約定金額の0.15%で45,000円。