
2016年3月2日、ハイズ・アンド・カンパニーの上場が承認されました。 主に住宅・不動産業界におけるコンサルティングを行っている会社ですね。
ハイアス・アンド・カンパニーでは、地域の中小企業(建設業者、工務店、不動産仲介業者など)を会員組織としてネットワーク化を図っており、これらの会員企業に対して、住関連産業における具体的かつ先進的なビジネスモデルや情報技術を応用した経営効率化手法を自ら企画・開発・パッケージ化し提案、提供を行っております。
(同社HP「事業領域」より)
ハイアス・アンド・カンパニー(6192)のIPO新規上場情報
| コード | 6192 |
|---|---|
| 上場予定日 | 2016年4月5日 |
| 市場区分 | マザーズ |
| 仮条件決定日 | 2016年3月17日 |
| ブックビルディング | 2016年3月18日 ~ 2016年3月25日 |
| 公開価格決定 | 2016年3月28日 |
| 申込期間 | 2016年3月29日 ~ 2016年4月1日 |
| 公募株式数 | 430,600株(新株式発行) |
| 39,400株(自己株式の処分) | |
| オーバーアロットメント分 | 70,000株 |
| 想定価格 | 850円 |
| 吸収金額 | 4.59億円 |
| 仮条件価格 | 850~950円 |
| 公募価格 | 950円 |
| 主幹事 | SMBC日興証券(423,000株) |
| 幹事 | みずほ証券(14,100株) |
| SBI証券(14,100株) | |
| 岡三証券(9,400株) | |
| 東海東京証券(9,400株) | |
| 委託幹事 |
ハイアス・アンド・カンパニー(6192)の企業情報
| 会社名 | ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 |
|---|---|
| 英訳名 | HyAS&Co.Inc. |
| 業種分類 | サービス業 |
| 資本金 | 114,250千円 |
| 従業員数 | 81人 |
| 代表者 | 代表取締役社長 濵村 聖一 |
| 本店所在地 | 〒108-0071 東京都港区白金台三丁目2番10号 |
| HPアドレス | http://www.hyas.co.jp |
| 設立年月日 | 2005年3月31日 |
| 事業の内容 | 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等ソリューション提供 |
ハイアス・アンド・カンパニー(6192)の業績
| 決算年月 | 2011/4 | 2012/4 | 2013/4 | 2014/4 | 2015/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 1,398,151 | 1,915,086 | 2,343,826 | 2,665,249 | 2,645,702 |
| 経常利益(千円) | -113,426 | 25,523 | 123,488 | 257,752 | 88,094 |
| 当期純利益(千円) | -114,861 | 22,917 | 124,752 | 161,454 | 37,106 |
