
スターアジア不動産投資法人(3468)のIPO新規上場情報
| コード | 3468 |
|---|---|
| 上場予定日 | 2016年4月21日 |
| 市場区分 | 東証 (REIT) |
| 仮条件決定日 | 2016年4月1日 |
| ブックビルディング | 2016年4月4日 ~ 2016年4月7日 |
| 公開価格決定 | 2016年4月11日 |
| 申込期間 | 2016年4月12日 ~ 2016年4月15日 |
| 公募株式数 | 235,900株(公募) |
| 0株(売出し) | |
| オーバーアロットメント分 | 11,800株 |
| 想定価格 | 100,000円 |
| 吸収金額 | 247億円 |
| 仮条件価格 | 90,000~100,000円 |
| 公募価格 | 100,000円 |
| 資金の用途 | 物件取得資金及び借入金の返済の一部に充当 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| SMBC日興証券 | |
| 大和証券 | |
| 委託幹事 |
スターアジア不動産投資法人(3468)の企業情報
| 会社名 | スターアジア不動産投資法人 |
|---|---|
| 英訳名 | Star Asia Investiment Corporation |
| 業種分類 | 総合型リート |
| 従業員数 | |
| 代表者 | 執行役員 加藤 篤志 |
| 本店所在地 | 〒105-6218 東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー18階 |
| 設立年月日 | 2015年12月1日 |