食を守り、人を育む。
食品をとりまく環境が世界規模で大きく変化しているなかにあって、わたしたちは食肉業界の次世代パイオニアとして、小売業、外食産業においても同業他社を大きく引き離すポジションに向かって、日々切磋琢磨、邁進していく所存でございます。
(同社HP「代表者あいさつ」より)
2016年3月16日、「ジャパンミート」の上場が承認されました。精肉を中心に、主に関東圏でスーパー出店や外食展開をしている会社です。
ジャパンミート(3539)のIPO新規上場情報
コード | 3539 |
---|---|
上場予定日 | 2016年4月21日 |
市場区分 | 東証一部か二部(公開価格決定後に決定予定) |
仮条件決定日 | 2016年3月31日 |
ブックビルディング | 2016年4月4日 ~ 2016年4月8日 |
公開価格決定 | 2016年4月11日 |
申込期間 | 2016年4月13日 ~ 2016年4月18日 |
公募株式数 | 8,124,800株(公募) |
1,875,200株(売出し) | |
オーバーアロットメント分 | 1,500,000株 |
想定価格 | 1,010円 |
吸収金額 | 約38.6億円 |
仮条件価格 | 910~1,010円 |
公募価格 | 1,010円 |
資金の用途 | スーパーマーケット事業におけ る加工物流センターの建設、東京本部の建設等の設備投資、金融機関からの借入金の返済に充当。 |
主幹事 | みずほ証券(3,540,000株) |
幹事 | 水戸証券(126,000株) |
常陽証券(84,000株) | |
委託幹事 |
ジャパンミート(3539)の企業情報
会社名 | 株式会社ジャパンミート |
---|---|
英訳名 | JAPAN MEAT CO.,LTD. |
業種分類 | 小売業 |
資本金 | 183,497千円 |
従業員数 | 777人 |
代表者 | 代表取締役社長 堺 正博 |
本店所在地 | 〒311-3423 茨城県小美玉市小川956番地 |
HPアドレス | http://www.japanmeat.co.jp/ |
設立年月日 | 1978年8月8日 |
事業の内容 | 食品スーパーマーケット ジャパンミート「生鮮館」、ジャパンミート「卸売市場」、「肉のハナマさ」及び「パワーマート」の経営、焼き肉レストランの経営 |
ジャパンミート(3539)の業績
決算年月 | 2011/3 第33期 |
2012/3 第34期 |
2013/3 第35期 |
2014/3 第36期 |
2015/3 第37期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 27,751 | 31,774 | 37,008 | 42,331 | 52,745 |
経常利益(千円) | 1,459 | 1,326 | 1,207 | 1,413 | 2,242 |
当期純利益(千円) | 744 | 978 | 668 | 1,315 | 1,267 |