私たちがお届けする最高の「眠り」で、この世の中をもっと健やかにしたい。
(同社HP「丸八のご紹介」より)
2016年3月8日、「丸八ホールディングス」の上場が承認されました。「丸八」と言えば、高見山が「二倍二倍!」と叫んだり「マルハッチ!」と踊ったり?する「丸八真綿」のCMが思い浮かぶのですが、さすがにもう古いですかね~。
「丸八真綿」より2008年に会社新設分割で営業部門や製造部門などの事業会社を設立し、持株会社制へ移行しています。
丸八ホールディングス(3504)のIPO新規上場情報
コード | 3504 |
---|---|
上場予定日 | 2016年4月8日 |
市場区分 | 名証二部 |
仮条件決定日 | 2016年3月18日 |
ブックビルディング | 2016年3月23日 ~ 2016年3月29日 |
公開価格決定 | 2016年3月30日 |
申込期間 | 2016年4月1日 ~ 2016年4月6日 |
公募株式数 | 1,016,000株(自己株式の処分) |
642,000株(売出し) | |
オーバーアロットメント分 | 165,800株 |
想定価格 | 670円 |
吸収金額 | 7.34億円 |
仮条件価格 | 620~680円 |
公募価格 | 680円 |
資金の用途 | 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000 千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高50億円)の返済の一部に充当する予定 |
主幹事 | 東海東京証券(1,459,000株) |
幹事 | SMBC日興証券(66,300株) |
SBI証券(66,300株) | |
SMBCフレンド証券(16,600株) | |
むさし証券(16,600株) | |
東洋証券(16,600株) | |
日本アジア証券(16,600株) | |
委託幹事 |
丸八ホールディングス(3504)の企業情報
会社名 | 株式会社丸八ホールディングス |
---|---|
英訳名 | MARUHACHI HOLDINGS CO.,LTD. |
業種分類 | 繊維製品 |
資本金 | 100,000千円 |
従業員数 | 1,361人 |
代表者 | 代表取締役社長 瀧口陽夫 |
本店所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番地12 |
HPアドレス | http://www.maruhachi.co.jp/ |
設立年月日 | 平成24年4月2日 |
事業の内容 | 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括 |
丸八ホールディングス(3504)の業績
決算年月 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 825,378 | 919,529 | 1,319,161 |
経常利益(千円) | 490,252 | 436,164 | 780,130 |
当期純利益(千円) | 459,031 | 407,284 | 764,095 |